Tableau Wikipedia

(Si vous avez un pb d'informatique....posez vos questions).

Modérateur : mOÐ. Cp© 464

rafifou13
Président
Messages : 2776
Enregistré le : 12 févr. 2008, 17:54
Contact :

Tableau Wikipedia

Message non lu par rafifou13 » 13 mars 2015, 20:11

Je suis en train de faire les articles sur Wikipedia concernant les saisons en cours et je bloque sur le tableau des phases finales pour l'Élite 2 :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championn ... 15#Tableau

J'ai pris celui de la Super League, ai enlevé le club call mais je viens de me rendre compte que les matchs de barrages sont en aller-retour et je n'arrive pas à rajouter une colonne comme sur celui de la DN1 :

https://fr.wikipedia.org/wiki/DN1_Saiso ... 15#Tableau

Si quelqu'un s'y connait c'est avec plaisir ;)


Pour info (ne prenez pas peur :mdr23: ) :

=== Tableau ===
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;"
|  
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD1|Barrages<br />5 avril 2015 et 19 avril 2015}}}
| colspan=4|
| align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD2|Demi-finales préliminaires<br />26 avril 2015}}}
| colspan=4|
| align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD3|Demi-finales<br />3 mai 2015}}}
| colspan=2|
| align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD4|Finale<br />17 mai 2015}}}

|-
| width=1|&nbsp;
| width=25|&nbsp;
| width={{{team-width|150}}}|&nbsp;
| width={{{score-width|45}}}|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width={{{team-width|150}}}|&nbsp;
| width={{{score-width|45}}}|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width={{{team-width|150}}}|&nbsp;
| width={{{score-width|45}}}|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width=10|&nbsp;
| width={{{team-width|150}}}|&nbsp;
| width={{{score-width|45}}}|&nbsp;
| width=1|&nbsp;

|-
| colspan=2 height=14 | &nbsp;
| colspan=2 | Q1 : Terrain de 1B
| colspan=14 | &nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 1B
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{Q1-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{Q1-score1|&nbsp;}}}
| colspan="9" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 2C
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{Q1-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{Q1-score2|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="1" align=center style="border-width:2px 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
|colspan="1"|&nbsp;
| colspan="1"| Terrain du perdant Q1
| colspan="4" align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| colspan="0"|&nbsp;
| colspan="0"|&nbsp;
| colspan="2" align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:transparent;border-color:black;"|&nbsp;
| colspan="1" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:dashed;border-color:green;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:dotted;border-color:red;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DFP1-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DFP1-score1|&nbsp;}}}
| align=center colspan="2" style="border-width:0 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14 colspan=2 |
| colspan="2"| E1 : Terrain de 1D
| rowspan="1" align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan="2" align=center rowspan=1 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| colspan="1" align=center style="border-width:3px 0 0 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DFP1-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DFP1-score2|&nbsp;}}}
| colspan=1 align=center style="border-width:2px 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=1| &nbsp;
| colspan=2| Stade Jules Ribet, Saint-Gaudens

|-
| height=14 |
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 1D
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{E1-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{E1-score1|&nbsp;}}}
| rowspan="1" align=center style="border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan="2" align=center rowspan=1 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| colspan=4 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border-width:0 0 3px 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DF1-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DF1-score1|&nbsp;}}}
| style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 2E
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{E1-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{E1-score2|&nbsp;}}}
| rowspan="4" align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan="2" align=center rowspan=3 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| colspan=4 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border-width:2px 0 0 0; border-style:dotted;border-color:blue;"|&nbsp;
| colspan=2 style="border-width:2px 0 0 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DF1-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DF1-score2|&nbsp;}}}
| style="border-width:1px 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| |&nbsp;
| colspan=2| Stade Sabathé, Montpellier

|-
| height=14 colspan=11 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| colspan=2 rowspan=2 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| colspan=4 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{F-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{F-score1|&nbsp;}}}
|-
| height=14 colspan=2 |&nbsp;
| height=14 colspan=3 | E2 : Terrain de 1E
| height=14 colspan=4 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| style="border-width:0 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;

| colspan=0 | Stade Jules Ribet, Saint-Gaudens
| colspan=2 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;" |&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{F-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{F-score2|&nbsp;}}}

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 1E
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{E2-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{E2-score1|&nbsp;}}}
| colspan="2" align=center rowspan=3 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| colspan=4 align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DF2-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DF2-score1|&nbsp;}}}
| style="border-width:0 2px 1px 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 2D
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{E2-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{E2-score2|&nbsp;}}}
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=1 |&nbsp;
| colspan=2 | Terrain du perdant Q2
| colspan=1 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border-width:3px 0 0 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DF2-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DF2-score2|&nbsp;}}}
| colspan=1 style="border-width:1px 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| colspan=2 rowspan=1 height=14|
| colspan="0"|&nbsp;
| colspan="1" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:transparent;border-color:black;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:0 0 3px 0; border-style:dotted;border-color:green;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DFP2-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DFP2-score1|&nbsp;}}}
| align=center style="border-width:0 2px 1px 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| colspan="4"| Q2 : Terrain de 1C
| colspan="1" align=center style="border-width:2px 0 0; border-style:dashed;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan="1" rowspan="1" align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:dotted;border-color:red;"|&nbsp;
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DFP2-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DFP2-score2|&nbsp;}}}
| align=center style="border-width:1px 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=2 align=center style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 1C
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{DFP2-team1|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{DFP2-score1|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="1" align=center style="border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:red;"|&nbsp;
| colspan=6 style="border-width:0 2px 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| height=14|
| align="center" bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;" | 2B
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;{{{Q2-team2|&nbsp;}}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{Q2-score2|&nbsp;}}}
| colspan=8 align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;
| colspan=1 align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:green;"|&nbsp;

|-
| colspan=2 height=14 |&nbsp;
| colspan=2 |
| colspan=20 | &nbsp;
{|border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;"
| '''Légende :
| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
| colspan=1 align=center style="border-width:0 0 0 2px; border-style:solid;border-color:red;"| &nbsp;Progression du perdant
| &nbsp; &nbsp;
| colspan=1 align=center style="border-width:0 0 0 2px; border-style:solid;border-color:green;"| &nbsp;Progression du vainqueur
|}
|}<div style="font-size:75%; align=left; margin:1em">
Qualification/Elimination : les vainqueurs des rencontres de qualifications (Q1 et Q2) sont qualifiés directement pour les demies-finales, les perdants jouent les demies-finales préliminaires à domicile face aux vainqueurs des rencontres à éliminations (E1 et E2).<br />
</div><noinclude>

Répondre